高考志愿
本系统数据仅供参考,可能存在不准确之处,不构成任何志愿填报建议或承诺。最终录取结果以官方公布为准,请结合实际情况理性决策。  · 有问题?提交反馈  · 商务合作

提交反馈

选择省份 辽宁·物理辽宁·历史山东·综合

📊 2026 山东 · 综合 全专业实测

盲测 系统只看 2022–2025 的历史做预测,再和 2026 的真实投档线逐个专业对照—— 不是事后套数据,是真·提前预报。

49
可预测专业数(另有 5 个 2026 新增专业无往年线)
4分
预测分与真实投档分的中位差(平均 5.8 分)
63%
专业的预测分误差 ≤ 5 分(≤3 分占 43%)
📱 手机只显 预测/真实/差 三列,点此显示位次列
专业预测分真实分差预测位次真实位次
数学类(泰山学堂数理实验班) 657 661 4分 3350 2587
临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) 664 658 6分 2250 3063
口腔医学(齐鲁医学堂创新实验班) 660 656 4分 2819 3649
智能感知工程(未来技术新工科实验班) 647 651 4分 5621 4562
化学类(泰山学堂生化实验班) 628 650 22分 12578 4970
密码科学与技术(潘承洞密码班) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈590 648 参考 39023 5356
计算机科学与技术 646 648 2分 5778 5456
数学类 650 647 3分 4818 5540
人工智能 646 647 1分 5893 5601
自动化类 638 645 7分 8458 6087
物理学(前沿交叉英才班) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈604 644 参考 26631 6457
临床医学(5+3一体化) 654 644 10分 4002 6474
网络空间安全 637 642 5分 8616 6894
考古学(文物全科人才,面向济南市就业) 651 642 9分 4577 7173
电子信息类(通信电子与光电方向) 639 642 3分 8058 7178
口腔医学(5+3一体化) 653 640 13分 4278 7651
法学类 643 639 4分 6789 8174
计算机类(智能软件与芯片新工科实验班) 640 637 3分 7657 8814
经济学类(经世学堂新文科实验班) 628 636 8分 12417 9056
机械类 633 635 2分 10239 9432
能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) 631 635 4分 11147 9479
材料类(先进材料与智能成型方向) 628 633 5分 12234 10031
物理学类 634 633 1分 9770 10104
智能医学工程 632 633 1分 10532 10307
工程力学 630 632 2分 11508 10614
生物医药数据科学 631 631 压线 11171 11202
中国语言文学类 637 630 7分 8703 11477
生物科学类 630 630 压线 11726 11589
化学类 628 630 2分 12578 11682
智能建造与智慧交通(工程机器人新工科实验班) 622 629 7分 15159 11737
工程软件 629 628 1分 12162 12196
经济学类 628 628 压线 12417 12562
药学类 626 627 1分 13540 12956
政治学类 629 626 3分 12085 13432
新闻传播学类 626 625 1分 13439 13915
工商管理类 625 625 压线 13869 13931
哲学类 625 625 压线 13854 14042
化学工程与工艺(智慧化工方向,高校专项计划) 614 624 10分 19910 14192
历史学类 628 624 4分 12354 14465
智能建造与智慧交通(高校专项计划) 610 621 11分 22541 15622
药学类(高校专项计划) 618 618 压线 17480 17524
管理科学与工程类(高校专项计划) 603 615 12分 27569 19141
英语(高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈602 615 参考 28165 19340
公共管理类(高校专项计划) 609 613 4分 23251 20628
社会学类(高校专项计划) 607 613 6分 24625 20637
汉语国际教育(高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈602 613 参考 27950 20775
土木、水利与海洋工程(高校专项计划) 590 611 21分 39023 21789
考古学(高校专项计划) 600 611 11分 29871 22026
环境科学与工程类(高校专项计划) 599 607 8分 30750 24554
计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) 603 606 3分 27724 25167
预防医学(五年制,高校专项计划) 597 606 9分 32544 25190
临床医学(非西藏生源定向西藏就业,五年制) 594 599 5分 35275 30308
土木、水利与海洋工程(非西藏生定藏就业) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈590 591 参考 39023 37659
预防医学(五年制,非西藏生定藏就业) 623 589 34分 14909 40254
77
可预测专业数(另有 5 个 2026 新增专业无往年线)
3分
预测分与真实投档分的中位差(平均 3.1 分)
92%
专业的预测分误差 ≤ 5 分(≤3 分占 60%)
📱 手机只显 预测/真实/差 三列,点此显示位次列
专业预测分真实分差预测位次真实位次
人工智能(AI拔尖人才实验班) 2026 新增/改名,无往年线,无法定位,不计入准度 — 638 — — 8212
海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班) 632 637 5分 10590 8670
计算机类 628 631 3分 12203 11240
计算机类(高校专项计划) 626 629 3分 13271 12101
电子信息类(高校专项计划) 626 628 2分 13271 12262
人工智能 2026 新增/改名,无往年线,无法定位,不计入准度 — 628 — — 12485
法学 634 628 6分 9855 12575
电子信息类 625 627 2分 13610 12678
自动化 625 627 2分 13628 12734
海洋科学 625 627 2分 13767 12910
光电信息科学与工程 625 627 2分 13706 12936
机械设计制造及其自动化 624 626 2分 14384 13077
未来机器人 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈590 626 参考 39267 13280
海洋科学(高校专项计划) 622 625 3分 15238 13753
声学 620 625 5分 16482 13791
食品营养与健康(拔尖人才实验班) 622 624 2分 15238 14358
汉语言文学(高校专项计划) 621 623 2分 15784 14655
海洋技术 620 623 3分 16441 14700
数学类 621 623 2分 16068 14781
海洋技术(高校专项计划) 621 623 2分 15784 14840
物理学 619 623 4分 16766 14918
会计学 626 623 3分 13469 14980
工业设计 618 622 4分 17268 15135
船舶与海洋工程 618 622 4分 17461 15285
数学类(高校专项计划) 621 622 1分 15784 15390
船舶与海洋工程(高校专项计划) 615 621 6分 19283 15837
材料类 617 621 4分 18328 15917
财务管理 624 621 3分 14449 16046
海洋资源开发技术 618 620 2分 17362 16189
海洋资源与环境 618 620 2分 17210 16317
材料类(高校专项计划) 621 620 1分 15784 16332
会计学(高校专项计划) 623 620 3分 14735 16561
汉语言文学 623 619 4分 14768 17172
大气科学 615 618 3分 18991 17276
生物科学类 616 618 2分 18779 17352
财务管理(高校专项计划) 620 618 2分 16369 17450
金融学 620 618 2分 16444 17605
经济学 622 618 4分 15435 17702
水产养殖学 612 617 5分 20813 17844
港口航道与海岸工程 614 617 3分 19727 17880
食品科学与工程类 612 617 5分 20966 17884
化学工程与工艺 613 617 4分 20391 18153
化学 614 617 3分 19740 18211
化学工程与工艺(高校专项计划) 613 617 4分 20555 18251
大气科学(高校专项计划) 613 617 4分 20555 18271
国际经济与贸易 614 617 3分 19552 18290
物流管理 616 616 压线 18769 18342
海洋渔业科学与技术 612 616 4分 20958 18377
生物制药 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈590 616 参考 39267 18530
地球信息科学与技术 612 616 4分 20868 18760
政治学与行政学 619 616 3分 16903 18786
行政管理 617 616 1分 18305 18868
药学 612 616 4分 21207 18904
勘查技术与工程 611 615 4分 21639 18930
地质学 610 615 5分 22477 19012
工商管理(数字化创新管理,高校专项计划) 616 615 1分 18771 19015
新闻传播学类 616 615 1分 18878 19191
环境工程 608 615 7分 23747 19392
英语 616 615 1分 18771 19429
环境科学 609 614 5分 22805 19507
港口航道与海岸工程(高校专项计划) 612 614 2分 21168 19635
药学(高校专项计划) 612 614 2分 21207 19828
公共事业管理 615 614 1分 19419 19901
生物育种科学 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈590 614 参考 39267 19904
环境工程(高校专项计划) 608 614 6分 23747 20000
工商管理(数字化创新管理) 616 614 2分 18779 20051
行政管理(高校专项计划) 615 613 2分 19283 20776
政治学与行政学(高校专项计划) 614 612 2分 19910 20962
英语(高校专项计划) 616 612 4分 18771 21440
公共事业管理(高校专项计划) 611 610 1分 21810 22562
勘查技术与工程(高校专项计划) 610 610 压线 22541 22652
环境科学(高校专项计划) 609 609 压线 22805 22815
新闻传播学类(高校专项计划) 614 609 5分 19910 23381
市场营销(数智营销管理,高校专项计划) 610 609 1分 22541 23391
水产养殖学(高校专项计划) 609 608 1分 23251 23645
地质学(高校专项计划) 609 605 4分 23251 25838
物流管理(高校专项计划) 611 604 7分 21810 26814
法学(中外合作办学) 607 602 5分 24533 28500
旅游管理(高校专项计划) 610 601 9分 22541 28816
海洋科学(中外合作办学) 592 597 5分 37101 32203
计算机科学与技术(中外合作办学) 599 596 3分 30348 33314
物理学(中外合作办学) 587 583 4分 42205 45807
64
可预测专业数(另有 3 个 2026 新增专业无往年线)
3分
预测分与真实投档分的中位差(平均 4.0 分)
81%
专业的预测分误差 ≤ 5 分(≤3 分占 53%)
📱 手机只显 预测/真实/差 三列,点此显示位次列
专业预测分真实分差预测位次真实位次
石油工程(菁英班) 624 626 2分 14240 13160
新能源科学与工程(菁英班) 614 625 11分 19919 13574
化学工程与工艺(菁英班) 600 620 20分 29841 16255
资源勘查工程(菁英班) 617 619 2分 18064 16670
计算机科学与技术 619 619 压线 16893 16671
电气工程及其自动化 616 619 3分 18791 16675
电子信息工程 617 619 2分 18072 16967
自动化 616 619 3分 18802 17098
新能源科学与工程 614 618 4分 19919 17676
光电信息科学与工程 614 617 3分 19979 17799
数据科学与大数据技术 615 617 2分 19223 17810
人工智能 614 617 3分 19911 17842
材料类(拔尖班) 614 617 3分 19910 17885
集成电路设计与集成系统 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈602 617 参考 27860 18116
能源与动力工程 612 616 4分 21185 18362
智能科学与技术 613 616 3分 20452 18486
石油工程(双学士学位) 610 616 6分 22451 18673
法学 617 616 1分 18148 18881
通信工程 613 615 2分 20558 19001
测控技术与仪器 611 615 4分 22047 19084
资源勘查工程(拔尖班) 597 614 17分 31904 19514
会计学 610 614 4分 22120 19768
储能科学与工程 609 614 5分 23248 19795
智能感知工程 610 614 4分 22674 19889
软件工程 612 612 压线 21391 21020
机械类(智能装备工程) 606 611 5分 24910 21471
汉语言文学 614 611 3分 20024 22072
碳储科学与工程 606 610 4分 25445 22333
遥感科学与技术 2026 新增/改名,无往年线,无法定位,不计入准度 — 610 — — 22396
经济学 607 610 3分 24161 22474
石油工程(高校专项计划) 610 609 1分 22451 23152
油气储运工程 602 609 7分 27918 23249
过程装备与控制工程 605 609 4分 25937 23258
英语 609 609 压线 23046 23411
大数据管理与应用 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈601 608 参考 28956 23522
海洋油气工程 604 608 4分 26289 23627
船舶与海洋工程 604 608 4分 26227 23703
测绘工程 602 608 6分 28008 23960
数学类 607 607 压线 24739 24116
安全工程 603 607 4分 27763 24124
过程装备与控制工程(高校专项计划) 599 607 8分 30750 24153
应用物理学 609 607 2分 23190 24346
工程力学 605 607 2分 26080 24393
油气储运工程(高校专项计划) 602 607 5分 27918 24446
材料类 604 606 2分 26943 24809
海洋油气工程(高校专项计划) 600 606 6分 29871 24875
地球物理学(双学士学位) 603 606 3分 27667 25076
材料类(高校专项计划) 604 606 2分 26943 25113
建筑环境与能源应用工程 602 606 4分 28045 25217
勘查技术与工程 600 606 6分 29897 25244
安全工程(高校专项计划) 603 606 3分 27569 25311
船舶与海洋工程(高校专项计划) 599 605 6分 30750 25557
资源勘查工程 597 605 8分 31904 26019
应用化学 601 604 3分 28832 26576
地质学 600 604 4分 30099 26715
俄语 607 604 3分 24392 26862
化工与制药类(智能化工) 599 603 4分 30202 27001
勘查技术与工程(高校专项计划) 600 603 3分 29897 27038
资源勘查工程(高校专项计划) 597 602 5分 31904 27824
管理科学与工程类 598 602 4分 31703 28033
化工与制药类(智能化工,高校专项计划) 599 602 3分 30202 28073
应用化学(高校专项计划) 601 602 1分 28832 28126
测绘工程(高校专项计划) 589 602 13分 40041 28340
地球物理学(高校专项计划) 603 602 1分 27667 28450
建筑学 602 601 1分 27859 29010
建筑环境与能源应用工程(高校专项计划) 602 600 2分 28045 29448
地质学(高校专项计划) 600 600 压线 30099 29878
📌 口径:只用 2022–2025 的历史投档喂给线上同一套推荐引擎, 预测 2026 每个专业的录取位次,再换算成分数与真实投档线对比; 预测时引擎看不到 2026 的任何真实结果,生产代码零改动。
误差 >5 分 的几乎都是「中外合作办学 / 高校专项计划」——这类历年录取线本就大起大落,系统在推荐结果里已标注"仅供参考"。 2026 新增专业没有往年线,只给同层次参考锚点、不编概率,也不计入上面的准度统计。
全省背景:山东综合共 19261 个可预测专业;本科竞争区(真实位次 < 30000,2719 个) 位次平均误差 2423 名。
预测仅供参考,不构成录取承诺。
免费试用,测测我的冲稳保 →