高考志愿
本系统数据仅供参考,可能存在不准确之处,不构成任何志愿填报建议或承诺。最终录取结果以官方公布为准,请结合实际情况理性决策。  · 有问题?提交反馈  · 商务合作

提交反馈

选择省份 辽宁·物理辽宁·历史山东·综合

📊 2026 辽宁 · 物理 全专业实测

盲测 系统只看 2021–2025 的历史做预测,再和 2026 的真实投档线逐个专业对照—— 不是事后套数据,是真·提前预报。

37
可预测专业数(另有 4 个 2026 新增专业无往年线)
2分
预测分与真实投档分的中位差(平均 2.8 分)
89%
专业的预测分误差 ≤ 5 分(≤3 分占 73%)
📱 手机只显 预测/真实/差 三列,点此显示位次列
专业预测分真实分差预测位次真实位次
人工智能(新工科大师班) 664 667 3分 1280 1078
电子信息类(创新班)(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、人工智能、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程) 663 663 压线 1358 1389
人工智能(未来卓越班) 664 661 3分 1280 1592
智能制造工程(创新班) 660 660 压线 1617 1692
工程力学(力学工科基础拔尖计划班) 661 658 3分 1564 1892
飞行器设计与工程(创新班) 659 658 1分 1764 1892
工程力学(创新班) 657 655 2分 1900 2223
软件工程(创新班) 659 654 5分 1764 2346
数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班)(信息与计算科学、数学与应用数学) 655 651 4分 2154 2712
电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程) 650 650 压线 2807 2867
电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程)(教育部高校专项计划) 650 649 1分 2807 3011
电子信息类(民族班)(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程) 650 649 1分 2807 3011
能源与动力工程(创新班) 648 648 压线 3065 3148
大数据管理与应用(新工科拔尖班) 653 648 5分 2352 3148
智能分子工程(新工科拔尖班) 648 648 压线 3085 3148
电子科学与技术 648 647 1分 3121 3291
储能科学与工程(新工科拔尖班) 644 646 2分 3640 3432
应用物理学(王大珩物理国家基础科学拔尖计划班) 643 645 2分 3813 3581
材料类(新工科拔尖班)(电子信息材料、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) 644 644 压线 3640 3749
船舶与海洋工程(新工科拔尖班) 643 643 压线 3802 3919
智能无人系统技术 646 643 3分 3357 3919
应用化学(张大煜化学国家基础科学拔尖计划班) 639 641 2分 4581 4265
生物工程(新工科拔尖班) 641 641 压线 4234 4265
软件工程 642 641 1分 4006 4265
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 638 640 2分 4680 4435
智能制造工程 639 640 1分 4458 4435
工程力学 641 640 1分 4154 4435
软件工程(教育部高校专项计划) 642 639 3分 4006 4666
船舶与海洋工程(教育部高校专项计划) 631 635 4分 6069 5436
材料类(电子信息材料、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程)(教育部高校专项计划) 627 634 7分 7041 5615
临床医学(创新班) 636 633 3分 5043 5843
大数据管理与应用(教育部高校专项计划) 648 633 15分 3110 5843
生物医学工程(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈635 632 参考 5337 6028
工程力学(中外合作办学) 627 631 4分 7113 6245
工业设计(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈628 629 参考 6798 6673
生物工程(教育部高校专项计划) 635 625 10分 5329 7602
应用物理学(中外合作办学) 621 624 3分 8440 7843
数学与应用数学(中外合作办学) 626 620 6分 7356 8813
智能建造(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈627 619 参考 7073 9085
环境工程(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈621 617 参考 8389 9612
计算机类(中外合作办学)[软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)] 621 617 4分 8359 9612
20
可预测专业数(另有 9 个 2026 新增专业无往年线)
2分
预测分与真实投档分的中位差(平均 1.9 分)
95%
专业的预测分误差 ≤ 5 分(≤3 分占 90%)
📱 手机只显 预测/真实/差 三列,点此显示位次列
专业预测分真实分差预测位次真实位次
人工智能(未来技术学院) 645 651 6分 3513 2712
具身智能 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈624 643 参考 7773 3919
人工智能(知行英才班) 644 642 2分 3585 4087
自动化类(自动化、工业智能、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术) 638 640 2分 4768 4435
计算机科学与技术 640 640 压线 4338 4435
机器人工程 639 640 1分 4646 4435
软件工程(特色班) 637 639 2分 4856 4666
计算机科学与技术(教育部高校专项计划) 640 639 1分 4338 4666
计算机科学与技术(民族班) 640 639 1分 4338 4666
物联网工程 636 637 1分 5162 5026
电子信息类(电子信息工程、通信工程) 635 637 2分 5284 5026
能源与动力工程 634 636 2分 5604 5239
智能制造工程 633 636 3分 5693 5239
新能源科学与工程(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,无法定位,不计入准度 — 636 — — 5239
物联网工程(民族班) 636 636 压线 5162 5239
能源与动力工程(教育部高校专项计划) 634 635 1分 5604 5436
机械类(机械工程、真空工程与技术、智能车辆工程、工业设计) 631 634 3分 6062 5615
生物医学工程 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈636 634 参考 5029 5615
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理、功能材料) 631 633 2分 6126 5843
计算机类(软件工程、信息安全、虚拟现实技术) 633 633 压线 5741 5843
新能源材料与器件(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈624 633 参考 7773 5843
机械类(机械工程、真空工程与技术、智能车辆工程、工业设计)(教育部高校专项计划) 631 633 2分 6062 5843
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 631 632 1分 6182 6028
工科试验班(2)(民族班)(矿物加工工程、遥感科学与技术、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈640 628 参考 4333 6903
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理、功能材料)(教育部高校专项计划) 631 626 5分 6126 7367
智能采矿工程(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈624 609 参考 7773 11677
经济管理试验班(工业工程、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、市场营销、金融学、经济学)(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈639 606 参考 4474 12512
工科试验班(2)(矿物加工工程、遥感科学与技术、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈640 603 参考 4333 13337
建筑类(建筑学、城乡规划)(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈633 581 参考 5822 20312
24
可预测专业数(另有 2 个 2026 新增专业无往年线)
1分
预测分与真实投档分的中位差(平均 2.0 分)
92%
专业的预测分误差 ≤ 5 分(≤3 分占 88%)
📱 手机只显 预测/真实/差 三列,点此显示位次列
专业预测分真实分差预测位次真实位次
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)(教育部高校专项计划) 621 629 8分 8518 6673
法学 625 626 1分 7415 7367
人工智能 623 624 1分 7956 7843
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) 621 621 压线 8515 8571
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 622 621 1分 8228 8571
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) 622 621 1分 8171 8571
物联网工程 622 621 1分 8215 8571
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)(教育部高校专项计划) 622 621 1分 8231 8571
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)(教育部高校专项计划) 622 621 1分 8176 8571
机械类[机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)](教育部高校专项计划) 617 619 2分 9591 9085
机械类[机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)] 617 617 压线 9571 9612
海事管理 619 617 2分 8987 9612
轮机工程(陆上专业) 615 616 1分 9876 9868
交通运输类(交通运输、物流工程、材料科学与工程、交通工程)(教育部高校专项计划) 609 616 7分 11640 9868
交通管理 610 613 3分 11185 10657
交通运输类(交通运输、物流工程、材料科学与工程、交通工程) 609 612 3分 11640 10911
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) 610 612 2分 11371 10911
供应链管理 607 611 4分 12066 11178
交通管理(教育部高校专项计划) 610 610 压线 11185 11433
经济学类(经济学、国际经济与贸易) 607 609 2分 12018 11677
法学(中外合作办学) 606 607 1分 12229 12218
工商管理类(工商管理、财务管理)(教育部高校专项计划) 602 605 3分 13338 12790
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)(教育部高校专项计划) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈585 602 参考 18609 13624
电子信息工程(中外合作办学) 604 601 3分 12892 13928
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 597 597 压线 15086 15095
船舶与海洋工程(中外合作办学) 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈596 592 参考 15152 16648
67
可预测专业数(另有 3 个 2026 新增专业无往年线)
3分
预测分与真实投档分的中位差(平均 5.8 分)
69%
专业的预测分误差 ≤ 5 分(≤3 分占 55%)
📱 手机只显 预测/真实/差 三列,点此显示位次列
专业预测分真实分差预测位次真实位次
纪检监察 611 607 4分 11063 12218
计算机科学与技术 607 606 1分 12123 12512
法学 611 605 6分 11170 12790
计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) 606 605 1分 12478 12790
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) 604 605 1分 12953 12790
会计学 606 602 4分 12408 13624
国际经贸规则 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈532 602 参考 38904 13624
数据科学与大数据技术 604 602 2分 13019 13624
人工智能 601 601 压线 13774 13928
法学(辽宁省高校专项计划) 604 601 3分 12795 13928
机器人工程 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈572 600 参考 23312 14235
电气工程及其自动化 600 600 压线 14053 14235
汉语言文学 603 599 4分 13086 14512
电子信息科学与技术 600 599 1分 13964 14512
网络空间安全 599 599 压线 14238 14512
数据科学与大数据技术(辽宁省高校专项计划) 601 599 2分 13922 14512
审计学 2026 新增/改名,无往年线,仅按同层次锚点参考定位,不计入准度 ≈562 597 参考 26690 15095
通信工程 598 597 1分 14553 15095
财政学 600 596 4分 14143 15441
微电子科学与工程 596 595 1分 15181 15711
测控技术与仪器 593 594 1分 16144 16001
测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) 589 592 3分 17408 16648
经济统计学 592 591 1分 16360 16997
经济学类(经济学、国民经济管理) 589 588 1分 17553 17917
数学与应用数学 589 586 3分 17438 18580
物理学 581 584 3分 20265 19272
数字经济 584 583 1分 19103 19611
工程力学 585 582 3分 18898 19951
生物信息学 578 579 1分 21070 21051
英语 586 578 8分 18483 21369
金融学类(金融学、保险学) 578 577 1分 21320 21680
劳动与社会保障 580 574 6分 20592 22712
行政管理 575 573 2分 22067 23076
新闻学 579 573 6分 20833 23076
国际经济与贸易 574 573 1分 22504 23076
汉语国际教育 582 572 10分 19639 23441
化学类(化学、应用化学) 574 572 2分 22622 23441
无机非金属材料工程 570 571 1分 23905 23787
化学类(化学、应用化学)(辽宁省高校专项计划) 566 571 5分 25238 23787
国际政治 573 570 3分 22821 24127
食品科学与工程 570 569 1分 23956 24475
档案学 577 567 10分 21389 25221
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) 569 567 2分 24259 25221
制药工程 570 566 4分 24034 25586
法语 561 562 1分 27382 27032
制药工程(辽宁省高校专项计划) 563 560 3分 26599 27783
编辑出版学 564 559 5分 26013 28129
生物技术 561 558 3分 27391 28486
哲学 569 557 12分 24358 28884
工程管理 564 557 7分 26300 28884
德语 557 557 压线 28519 28884
环境工程 560 557 3分 27634 28884
会计学(中外合作办学)(新华国际商学院) 563 557 6分 26652 28884
无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) 554 557 3分 29878 28884
广告学 573 556 17分 22715 29264
历史学 576 555 21分 21792 29685
考古学 561 554 7分 27249 30033
环境生态工程 558 554 4分 28219 30033
日语 563 553 10分 26453 30473
俄语 556 552 4分 29237 30896
工程管理(辽宁省高校专项计划) 552 551 1分 30556 31268
朝鲜语 555 543 12分 29520 34614
商务英语(辽阳武圣校区) 532 532 压线 38940 39250
广播电视编导 555 530 25分 29487 40119
工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院) 553 529 24分 30445 40561
金融学(中外合作办学)(亚澳商学院) 549 529 20分 31886 40561
国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院) 548 529 19分 32250 40561
市场营销(中外合作办学)(新华国际商学院) 551 524 27分 31228 42692
翻译(辽阳武圣校区) 532 521 11分 39136 44033
戏剧影视文学 547 520 27分 32877 44487
📌 口径:只用 2021–2025 的历史投档喂给线上同一套推荐引擎, 预测 2026 每个专业的录取位次,再换算成分数与真实投档线对比; 预测时引擎看不到 2026 的任何真实结果,生产代码零改动。
误差 >5 分 的几乎都是「中外合作办学 / 高校专项计划」——这类历年录取线本就大起大落,系统在推荐结果里已标注"仅供参考"。 2026 新增专业没有往年线,只给同层次参考锚点、不编概率,也不计入上面的准度统计。
全省背景:辽宁物理共 9486 个可预测专业;本科竞争区(真实位次 < 30000,3582 个) 位次平均误差 1454 名。
预测仅供参考,不构成录取承诺。
免费试用,测测我的冲稳保 →